压铸可钎焊氧化铝 3003/6063: 填补压铸铝无法钎焊空白
3003铝合金压铸件具有以下性能优势:
良好的成形加工性能:3003铝合金易于加工和成型,可以通过压铸、铸造、锻造、冷拔等方法进行加工,可制成不同形状和尺寸的产品。
优良的防锈特性:3003铝合金含有锰合金元素,具有良好的防锈性能,适用于需要高抗蚀性的应用场景。
高强度和耐腐蚀性:3003铝合金具有较高的强度和良好的耐腐蚀性,适用于需要承受较大应力和耐腐蚀的应用。其抗拉强度在120-160MPa之间,条件屈服强度不低于85MPa。
良好的焊接性:3003铝合金具有良好的焊接性,可以通过MIG、TIG等焊接方法进行焊接,便于加工和制造。
高热传导性:3003铝合金具有较高的热传导性能,适用于制造散热器、汽车发动机零件等需要优良散热性能的产品。
广泛的应用领域:3003铝合金广泛应用于食品包装、建筑材料、交通工具、电子器件、汽车零部件等领域。例如,它常用于汽车散热器基板、油箱、管道、厨房用具等。
ALLOYS | ys 屈服强度(MPA) | UTS 抗拉强度(MPA) | Elongation 延伸率(%) | Thermal Conductivity 热导率(W/MK) | Hardness 硬度(HV) | AnodizingColors (彩色阳极氧化) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝合金牌号 | 合金处理状态 | ||||||
2024 | 2024NT-压铸态 | 214 | 329 | 8 | 110 | 110 | YES |
2024NT-T4 | 329 | 467 | g | 120 | 150 | ||
2024 NT-T6 | 330 | 454 | 7 | 120 | 150 | ||
A206 | A206 NT-压铸态 | 161 | 280 | 13 | 129 | 100 | YES |
A206 NT-T4 | 227 | 360 | 11 | 125 | 110 | ||
A206 NT-T6 | 286 | 379 | 6 | 124 | 120 | ||
3003 | 3003NT-压铸态 | 87 | 150 | 18 | 150 | 50 | YES |
3003 SNT | 3003 SNT-压铸态 | 113 | 183 | 12 | 80 | 69 | YES |
5383 | 5383 NT-压铸态 | 177 | 283 | 10 | 130 | 95 | YES |
5083 SNT | 5083 SNT-压铸态 | 187 | 301 | 9.5 | 80 | 97.5 | YES |
6061 | 6061NT-压铸态 | 121 | 220 | 18-25 | 152 | 70 | YES |
6061NT-T5 | 185 | 260 | 14 | 142 | 95 | ||
6061 NT-T6 | 250 | 310 | 8 | 154 | 120 | ||
6063 | 6063 NT-压铸态(高导热可钎焊) | 91 | 157 | 20-25 | 194 | 50 | YES |
6063 NT-T5(高导热可钎焊) | 130 | 190 | 15 | 187 | 65 | ||
6063 NT-T6(高导热可钎焊) | 199 | 227 | 6 | 185 | 80 | ||
6110A | 6110ANT-压铸态 | 138 | 250 | 19 | 150 | 85 | YES |
6110ANT-T5 | 196 | 271 | 11 | 145 | 95 | ||
6110ANT-T6 | 351 | 408 | 11 | 140 | 135 | ||
6013 | 6013 NT-压铸态 | 140 | 254 | 19 | 140 | 85 | YES |
6013 NT-T5 | 205 | 279 | 10 | 145 | 95 | ||
6013 NT-T6 | 362 | 413 | 6 | 150 | 135 | ||
7005 | 7005 NT-压铸态 | 184 | 307 | 13 | 120 | 90 | YES |
7005 NT-T6 | 456 | 486 | 5 | 120 | 150 | ||
7005 NT-T53 | 300 | 360 | 1 | 120 | 120 | ||
7075 | 7075 NT-压铸态 | 238 | 350 | 6 | 116 | 110 | YES |
7075 NT-T6 | 470 | 526 | 4 | 110 | 175 |
邮箱:mail@metali.com.cn
企业地址:深圳市坪山区坪山街道六和社区新强路50号B栋顺兴旺厂房101